Prisen på fjernvarme består både af et variabelt bidrag, et fastbidrag og årlig målerleje. Derudover indgår motivationstarif også i vores beregning af din samlede pris til varme. Læs mere herom under fanen motivationstarif.
| Type | Ex. moms | Inkl. 25% moms |
|---|---|---|
| Pr. MWh | 423,00 kr. | 528,75 kr. |
| Type | Ex. moms | Inkl. 25% moms |
|---|---|---|
| Pr. m2/år. BBR-boligareal | 21,00 kr. | 26,25 kr. |
| Pr. m2/år. BBR-erhvervsareal | 19,00 kr. | 23,75 kr. |
| Pr. m2/år. BBR-erhvervsareal opv. under 15°C | 15,00 kr. | 18,75 kr. |
| Målerleje pr. år for 1,5 m3-målere | 275,00 kr. | 343,75 kr. |
| Målerleje pr. år for 2,5 til 5,0 m3-målere | 575,00 kr. | 718,75 kr. |
| Målerleje pr. år for 6,0 til 10,0 m3-målere | 975,00 kr. | 1218,75 kr. |
| Målerleje pr. år for 15 m3-målere eller større | 1525,00 kr. | 1906,25 kr. |
| Type | Ex. moms | Inkl. 25% moms |
|---|---|---|
| Rykkergebyrer pr. gang | 100,00 kr. | |
| Lukkegebyr | 450,00 kr. | |
| Betalingsordning | 100,00 kr. | |
| Ejerskiftegebyr/flyttegebyr | 100,00 kr. | 125,00 kr. |
| Udskrift af fakturakopi | 40,00 kr. | 50,00 kr. |
| Genoplukning inden for normal arbejdstid | 450,00 kr. | 562,50 kr. |
| Genoplukning uden for normal arbejdstid | 1290,00 kr. | 1612,50 kr. |
| Fogedforretning, udkørende | 480,00 kr. | 600,00 kr. |
Der er tale om fjernvarmeselskabets faktiske omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning. Herudover pålægges de faktiske omkostninger til foged og eventuelt låsesmed. Ved for sen indbetaling beregnes renter (rentesatsen udgør Danmarks Nationalbanks officielle rentesats + et tillæg på 5%). Ved lukning af varmeforsyningen for en lejer, pga. manglende betaling, overgår fastbidraget til ejer + eventuelt genopluknings gebyr.
Motivationstarif
– Årlig afgift af manglende afkøling af fjernvarmevandet.
Ved gennemsnitlig fremløbstemperatur over 65°C
For hver 1°C returløbstemperaturen er under 30°C, fratrækkes 2% af det samlede forbrug.
For hver 1°C returløbstemperaturen er over 37°C, tillægges 2% af det samlede forbrug.
Ved gennemsnitlig fremløbstemperatur under 65°C
Grænserne for fradrag og tillæg bliver 1/2°C højere, for hver 1°C fremløbstemperaturen falder.
Tilslutningspriser
Fjernvarme er en populær og effektiv måde at opvarme sin bolig på. Hvis du ønsker at blive en del af fællesskabet i Hinnerup Fjernvarme og fremadrettet modtage varme fra os, så kan du herunder se vores priser på tilslutning.
Du er også meget velkommen til at kontakte os for yderligere informationer og præcise beregninger.
Som fjernvarme forbruger ved Hinnerup fjernvarme bliver du en del af fællesskabet omkring fjernvarmen. Vi er nemlig et A.m.b.a som betyder, at hvis du har en ejendom i forsyningsområdet, så er man medejer af det fælles anlæg til produktion og distribution af fjernvarme.