Varmetakster for perioden
1. jan. 2023 - 31. dec. 2023
Variabel bidrag
Type | Ex. moms | Inkl. 25% moms |
---|---|---|
Pr. MWh | 385,00 kr. | 481,25 kr. |
Faste bidrag
Type | Ex. moms | Inkl. 25% moms |
---|---|---|
Pr. m2/år. BBR-boligareal | 19,00 kr. | 23,75 kr. |
Pr. m2/år. BBR-erhvervsareal | 17,50 kr. | 21,87 kr. |
Pr. m2/år. BBR-erhvervsareal opv. under 15°C | 12,00 kr. | 15,00 kr. |
Målerleje pr. år for 1,5 m3-målere | 275,00 kr. | 343,75 kr. |
Målerleje pr. år for 2,5 til 5,0 m3-målere | 575,00 kr. | 718,75 kr. |
Målerleje pr. år for 6,0 til 10,0 m3-målere | 975,00 kr. | 1218,75 kr. |
Målerleje pr. år for 15 m3-målere eller større | 1525,00 kr. | 1906,25 kr. |
Diverse gebyrer m.v.
Type | Ex. moms | Inkl. 25% moms |
---|---|---|
Rente 1,0% pr. md. ved for sen indbetaling | ||
Rykkergebyrer pr. gang | 100,00 kr. | |
Ejerskiftegebyr/flyttegebyr | 65,00 kr. | 81,25 kr. |
Lukkegebyr | 250,00 kr. | 312,50 kr. |
Motivationstarif
– Årlig afgift af manglende afkøling af fjernvarmevandet.
Ved gennemsnitlig fremløbstemperatur over 65°C
For hver 1 0C returløbstemperaturen er under 30°C, fratrækkes 2% af det samlede forbrug.
For hver 1 0C returløbstemperaturen er over 37°C, tillægges 2% af det samlede forbrug.
Ved gennemsnitlig fremløbstemperatur under 65°C
Grænserne for fradrag og tillæg bliver 1/2°C højere, for hver 1°C fremløbstemperaturen falder.

Tilslutningspriser
Download vores prisblade for diverse typer af huse her